|
Λεπτομέρειες:
|
| Πρότυπο: | CL900 | Εμπορικό σήμα: | PQWT |
|---|---|---|---|
| Κανάλι συχνότητας: | ανάλυση κεντρικής συχνότητας 28 | Κέρδος ενισχυτών: | 100-ισόπεδος ρύθμιση κέρδους, ρύθμιση όγκου 100 επιπέδων, και πολλαπλάσια ρύθμιση σημάτων 8 επιπέδων |
| Τρόπος λειτουργίας: | Ανάλυση φάσματος Ανάλυση φιλτραρίσματος Αυτόματη ανάλυση | Εφεδρικός χρόνος: | 8-10 ώρες |
| Επισημαίνω: | υπόγειο σύστημα ανίχνευσης διαρροών σωληνώσεων νερού,σύστημα ανίχνευσης διαρροών σωληνώσεων νερού 8M υπόγειο,Ασύρματη συσκευή ανίχνευσης διαρροών σωληνώσεων |
||
Βάθος για 8 μακροχρόνιας σειράς υπόγειων σωληνώσεων νερού μέτρα ανιχνευτών διαρροής με 9 ασύρματους αισθητήρες
Τεχνικές παράμετροι
| Όνομα προϊόντων | Pqwt-CL900 αυτόματη συσκευή ανάλυσης διαρροής σωληνώσεων πίεσης |
| Βάθος | 08m |
| Κανάλι συχνότητας | ανάλυση κεντρικής συχνότητας 28 |
| Κέρδος ενισχυτών | 100-ισόπεδος ρύθμιση κέρδους, ρύθμιση όγκου 100 επιπέδων, και πολλαπλάσια ρύθμιση σημάτων 8 επιπέδων |
| Τρόπος λειτουργίας | Ανάλυση φάσματος Ανάλυση φιλτραρίσματος Αυτόματη ανάλυση |
| LCD | οθόνη αφής 7-ίντσας HD |
| Εφεδρικός χρόνος | 8-10 ώρες |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου 7.4V 5000mAh |
| Συσκευασία | 2 |
Προδιαγραφές
![]()
![]()
Η περίπτωση παρουσιάζει
![]()
![]()
![]()
Περίπου εμείς
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mamie Ren
Τηλ.:: +8618817121511